SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 24 |
| Bulan ini | : | 362 |
| Total Pengunjung | : | 9548 |
| IP Address anda | : | 216.73.217.105 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Halaman
VISI PEMERINTAH DESA TUNGU:
Terwujudnya Desa Tungu sebagai desa digital yang maju dan sejahtera
MISI PEMERINTAH DESA TUNGU :
1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat
2. Meningkatkan pembangunan sosial
dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM
3. Menyelenggarakan birokrasi
pemerintahan yang profesional,bersih berakhlak dan berinovasi
4.
Meningkatkan pembangunan
infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan
5. Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan
TUJUAN
1.
meningkatkan pembinaan generasi
kreatif yang berwawasan kepada masyarakat
2.
meningkatkan kualitas
demokratisasi di desa
3.
meningkatkan transparasi dan
rasa keadilan serta ketertiban masyarakat
SASARAN
1. 1. meningkatnya layanan informasi
dan komunikasi
2.
2. meningkatnya kepatuhan semua
pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku
3.
3. meningkatkan kepercayaan dan
penghormatan publik kepada aparatur pemerintahan desa
| Anggaran | : | Rp. 1,362,458,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,023,200,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 1,060,650,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,060,650,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 103,949,000.00 |
| Realisasi | : | RP 51,972,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 326,712,000.00 |
| Realisasi | : | RP 189,408,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 0.00 |
| Realisasi | : | RP 0.00 |
| Anggaran | : | Rp. 0.00 |
| Realisasi | : | RP 0.00 |
| Anggaran | : | Rp. 5,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 5,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,240,395,000.00 |
| Realisasi | : | RP 469,382,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 389,100,000.00 |
| Realisasi | : | RP 119,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 803,400,000.00 |
| Realisasi | : | RP 711,720,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 86,445,000.00 |
| Realisasi | : | RP 18,650,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 117,200,000.00 |
| Realisasi | : | RP 67,200,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 232,500,000.00 |
| Realisasi | : | RP 227,500,000.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

