SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 18 |
| Bulan ini | : | 356 |
| Total Pengunjung | : | 9542 |
| IP Address anda | : | 216.73.217.105 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
SOSIALISASI PERLUASAN DESA ANTI KORUPSI DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
SOSIALISASI PERLUASAN DESA ANTI KORUPSI DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
SOSIALISASI PERLUASAN DESA ANTI KORUPSI DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
SOSIALISASI PERLUASAN DESA ANTI KORUPSI DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
SOSIALISASI PERLUASAN DESA ANTI KORUPSI DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
| Anggaran | : | Rp. 1,362,458,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,023,200,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 1,060,650,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,060,650,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 103,949,000.00 |
| Realisasi | : | RP 51,972,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 326,712,000.00 |
| Realisasi | : | RP 189,408,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 0.00 |
| Realisasi | : | RP 0.00 |
| Anggaran | : | Rp. 0.00 |
| Realisasi | : | RP 0.00 |
| Anggaran | : | Rp. 5,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 5,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,240,395,000.00 |
| Realisasi | : | RP 469,382,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 389,100,000.00 |
| Realisasi | : | RP 119,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 803,400,000.00 |
| Realisasi | : | RP 711,720,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 86,445,000.00 |
| Realisasi | : | RP 18,650,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 117,200,000.00 |
| Realisasi | : | RP 67,200,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 232,500,000.00 |
| Realisasi | : | RP 227,500,000.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

